Sfogliatrice per il taglio di carta e cartone China Factory Hsc
Panoramica Dimensioni confezione 1900,00 cm * 490,00 cm * 240,00 cm Peso lordo confezione 20.000,000 kg Descrizione del
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | HSC-1100, HSC-1400, HSC-1700, HSC-1900 |
Tipo | Macchina da taglio ad alta velocità |
Metodo di lavoro | Taglio a coltello tondo |
Struttura | Parte di taglio |
Confezione | Pallet |
Classificazione | Macchina rotativa per il taglio della carta |
Processo applicabile | Materiali di processo |
Substrati idonei | Carta |
Materiale da imballaggio | Legna |
Materiale del coltello | HSS |
Grammo di carta | 50-550GSM |
Servosistema | Innovazione |
Precisione di taglio | +-0,3 mm |
PLC | Innovazione |
Numero del rullino | 1 rotolo, 2 rotoli, 4 rotoli, 6 rotoli |
Voltaggio | 380VAC, 50Hz, 3p o personalizzato |
Taglio Di Materiale Cartaceo | Carta patinata, Carta Kraft, Cartone, Carta cartone |
Massimo. Velocità | 300 Cpm |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | 1100/1400/1700/1900 |
Marchio | ALLOGGIO |
Inviaci