In linea
MACCHINA DA STAMPA FLEXO A RETE STRETTA (LARGHEZZA 370MM-670MM) Macchina da stampa flessografica serie N5, può essere co
Informazioni basilari.
Struttura | Tipo di unità |
Applicazione | Stampa di imballaggi flessibili |
Grado automatico | Automatico |
Velocità di stampa | 200 m/min |
Pacchetto di trasporto | Film estensibile in PE e pallet in legno |
Specifica | Personalizzabile |
Marchio | OSUN |
Origine | Città di Xi'an, Cina. |
Codice SA | 8443160090 |
Capacità produttiva | 100 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
MACCHINA DA STAMPA FLEXO A RETE STRETTA (LARGHEZZA 370MM-670MM)
La macchina da stampa flessografica della serie N5 può essere combinata con stampa rotocalco, serigrafia, offset, digitale (a getto d'inchiostro), lamina a freddo e lamina a caldo, progettata per tutti i tipi di materiali.Dettagli del prodotto
Ø Percorso web più breve, tamburo di raffreddamento di grandi dimensioni, ideale per la stampa di film Ø Servo completamente avanzato su svolgimento, alimentazione, stazioni di stampa, fustellatura, uscita, riavvolgimento e stampa a freddo, ecc. Ø Cambio rapido del lavoro, minori sprechi, alta qualità di stampa e ottima efficienzaØ La pre-registrazione, la registrazione e la ri-registrazione automatiche possono soddisfare ampiamente diverse applicazioni di stampa.Oggetti applicabili
Tutti i tipi di etichette adesive (carta, PET, BOPP, PVC), carta (≥ 30 g/m²), cartone (≤ 350 g/m²), pellicola non supportata (PET ≥ 12 um, PVC, BOPP, PE, PA ≥ 15 um), pellicola ≥ 20 um e altre non elencato.Configurazione dei parametri
Specifica | 14,5"(370) | 16,5"(420) | 20,5"(520) | 25,5"(650) |
Larghezza massima del nastro | 370 mm | 430 mm | 530 mm | 660 mm |
Larghezza massima di stampa | 350mm | 420 mm | 520mm | 650mm |
Larghezza massima di fustellatura | 350mm | 420 mm | 520mm | 650mm |
Lunghezza di ripetizione della stampa | 152-610 mm | 152-610 mm | 152-610 mm | 152-610 mm |
Lunghezza ripetizione fustellatura | 290-610 mm | 290-610 mm | 290-610 mm | 290-610 mm |
Diametro massimo di svolgimento | 1016 mm | 1016 mm | 1016 mm | 1016 mm |
Diametro massimo di riavvolgimento | 1016 mm/762 mm | 1016 mm/762 mm | 1016 mm/762 mm | 1016 mm/762 mm |
Ingranaggi | 1/8 PC | 1/8 PC | 1/8 PC | 1/8 PC |
precedente:
DBRY
Inviaci